Bosnie-Herzégovine, importations et exportations |
Les importations et les exportations ne doivent pas être confondues avec la production. Puisqu'elles transitent par les services frontaliers, les importations et exportations sont mieux comptabilisées que la production domestique. Les données de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) sont plus complètes à partir de 2005. Avant cette date, les données sont souvent limitées aux grandes catégories. En plus des valeurs, on trouvera la part (*) du produit dans le total des importations ou dans le total des exportations. On trouvera aussi la part (**) que représente les importations ou les exportations de ce produit par ce pays sur le total des importations ou exportations de ce produit dans le monde. Quand les informations sont incomplètes, il est évidemment impossible d'effectuer le calcul. Pour la part des exportations mondiales, une case ombragée signifie que la part du pays pour cette catégorie dépasse sa part générale des biens ou des services selon le cas, indiquant une certaine «spécialisation». |
Biens importés et exportés |
Pour les biens, il existe trois grandes catégories, plus une catégorie résiduaire. On trouve aussi une ventilation plus exhaustive. L'arborescence des catégories doit guider la lecture des résultats. Les sous-catégories sont évidemment celles développées par l'OMC. |
Grandes catégories pour les biens | Importations | % * | % ** | Exportations | % * | % ** |
Produits agricoles | 1 046 799 569 | 17,699 | 0,133 | 305 024 946 | 17,015 | 0,039 |
Pétrole et produits miniers | 668 029 536 | 11,295 | 0,051 | 474 231 032 | 26,454 | 0,036 |
Produits manufacturés | 3 196 361 335 | 54,042 | 0,048 | 818 039 716 | 45,632 | 0,012 |
Autres marchandises | 1 003 366 181 | 16,964 | 195 377 845 | 10,899 | ||
Ensemble des biens | 5 914 556 621 | 100,000 | 0,062 | 1 792 673 539 | 100,00 | 0,019 |
Ventilations complète pour les biens | Importations | % * | % ** | Exportations | % * | % ** |
Produits agricoles | 1 046 799 569 | 17,699 | 0,133 | 305 024 946 | 17,015 | 0,039 |
> Nourritures seulement | 984 214 271 | 16,641 | 0,156 | 83 794 444 | 4,674 | 0,013 |
Pétrole et produits miniers | 668 029 536 | 11,295 | 0,051 | 474 231 032 | 26,454 | 0,036 |
> Pétroles seulement | 549 624 900 | 9,293 | 0,054 | 149 467 090 | 8,338 | 0,015 |
Produits manufacturés | 3 196 361 335 | 54,042 | 0,048 | 818 039 716 | 45,632 | 0,012 |
> Fer et acier | 195 093 358 | 3,299 | 0,072 | 44 171 597 | 2,464 | 0,016 |
> Produits chimiques et pharmaceutiques | 523 057 348 | 8,844 | 0,054 | 39 094 296 | 2,181 | 0,004 |
> > Produits pharmaceutiques | 114 483 341 | 1,936 | 0,046 | 9 137 332 | 0,510 | 0,004 |
> Machinerie et équipements de transport | 1 231 899 525 | 20,828 | 0,035 | 276 227 483 | 15,409 | 0,008 |
> > Équipements de bureau et de télécommunication | 186 362 406 | 3,151 | 0,016 | 4 610 204 | 0,257 | 0,000 |
> > > Informatique et équipements de bureau | 75 212 395 | 1,272 | 0,018 | 2 187 651 | 0,122 | 0,001 |
> > > Équipement de télécommunication | 99 506 247 | 1,682 | 0,026 | 2 130 277 | 0,119 | 0,001 |
> > > Circuits intégrés et composantes électroniques | 11 643 764 | 0,197 | 0,004 | 292 276 | 0,016 | 0,000 |
> > Équipement de transport | 475 459 026 | 8,039 | 0,039 | 162 971 240 | 9,091 | 0,013 |
> > > Automobiles et pièces | 339 386 105 | 5,738 | 0,040 | 40 719 320 | 2,271 | 0,005 |
> Textiles | 140 503 960 | 2,376 | 0,072 | 15 189 684 | 0,847 | 0,008 |
> Vètements | 109 321 217 | 1,848 | 0,042 | 68 847 036 | 3,840 | 0,026 |
Autres informations sur le commerce du pays |
L'estimation du volume des importations et exportations se base sur les rapports douaniers qui décrivent les mouvements de biens et services d'un pays vers un autre. Les données sur les exportations ou les importations provenant du compte de la balance de paiements comportent elle, des ajustements qui s'ajoutent aux rapports douaniers. Ces ajustements tentent de retracer toutes les transactions qui ont eu lieu entre des résidents et des non-résidents et qui n'ont pas été répertoriés par les douanes, et ce, en faisant appel, par exemple, à des renseignements fiscaux sur les résidents. Pour de plus amples renseignements techniques, l'usager peut toujours consulter le manuel technique de la balance de paiements (MBP5) du FMI. Note de l'OMC:Breakdown by main commodity group according to the ITS (WTO International Trade Statistics) definitions: Agricultural products refer to food (SITC Rev. 3 sections 0, 1, 4 and division 22) and raw materials (SITC Rev. 3 divisions 21, 23, 24, 25 and 26). It differs from the Agricultural goods AOA definition. Fuels and mining products include ores and other minerals; fuels and non-ferrous metals. Manufactures refer to iron and steel, chemicals, other semi-manufactures, machinery and transport equipment, textiles, clothing and other consumer goods. Please note that due to the products not classified in the three main product groups, the sum of shares may not add up to a 100.» Pour aller plus loin: notes techniques de l'OMC. |