Année | Nombre de votes | Pourcentages des votes | Nombre de sièges | Nombre total de sièges | Pourcentages des sièges |
1969 | 4 601 | 6 | 1 | 31 | 3,2 |
1974 | 3 086 | 4,8 | 1 | 32 | 3,1 |
1979 | 5 627 | 4,2 | 0 | 32 | 0 |
1984 | 3 | 7 288 | 0 | 34 | 0 |
1989 | 6 209 | 2,5 | 0 | 34 | 0 |
N.B.: Pour les votes, si la valeur est égale à 0, c'est que cette information n'était pas disponible. |
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce parti a obtenu des sièges -lors des élections générales à la chambre basse- aux années suivantes: 1969, 1974.
|
| |
|