Année | Nombre de votes | Pourcentages des votes | Nombre de sièges | Nombre total de sièges | Pourcentages des sièges |
1973 | 236 784 | 7,8 | 14 | 175 | 8 |
1975 | 66 316 | 2,2 | 4 | 175 | 2,3 |
1977 | 200 347 | 6,4 | 11 | 175 | 6,3 |
1979 | 102 132 | 3,2 | 6 | 175 | 3,4 |
1981 | 258 522 | 8,3 | 15 | 175 | 8,6 |
1984 | 154 553 | 4,6 | 8 | 175 | 4,6 |
1987 | 161 070 | 4,8 | 9 | 175 | 5,1 |
1988 | 155 464 | 4,7 | 9 | 175 | 5,1 |
1990 | 165 556 | 5,1 | 9 | 175 | 5,1 |
1994 | 94 496 | 2,8 | 5 | 175 | 2,9 |
1998 | 146 802 | 4,3 | 8 | 175 | 4,6 |
N.B.: Pour les votes, si la valeur est égale à 0, c'est que cette information n'était pas disponible. |
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce parti a obtenu des sièges -lors des élections générales à la chambre basse- aux années suivantes: 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 1988, 1990, 1994, 1998.
Parti classé dans la catégorie «centre». Les formations de centre tentent généralement d'échapper au clivage gauche/droite. Tout en souscrivant à l'économie de marché, les formations de centre considèrent l'État comme un «arbitre» et un «régulateur» de l'activité économique. Elles ne visent pas à détruire ou à réformer le capitalisme ou l'économie de marché, mais à limiter leurs excès possibles.
|
| |
|