Ajouter une seconde variable
|
Carte du monde pour cette statistique (2005)
|
|
|
|
|
| |
|
|
[Brésil] Urbanisation - Population des agglomérations de plus d'un million d'habitants
Croissance de 429% en 50 ans Évolution Pour l'ensemble de la période 1960-2010, on enregistre une moyenne annuelle de 45 732 861,1.
C'est en 2010 qu'on enregistre le plus haut niveau (79 536 971) et c'est en 1960 qu'on enregistre le plus bas niveau (15 032 964).
Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 429%.
Pour effectuer ce calcul, nous disposons des résultats pour 51 années de la période 1960-2010. Sur la base de ces informations, on peut estimer qu'en 2010 ces données devraient être de l'ordre de 78 217 198,5. Construite selon un modèle statistique fort simple, cette prévision présente un niveau de fiabilité élevé puisque les variations des 50 années présentent une structure relativement simple.
|
|
| 1960 | 15 032 964 |
| 1961 | 15 849 786 |
| 1962 | 16 719 809 |
| 1963 | 17 641 029 |
| 1964 | 18 618 142 |
| 1965 | 19 650 550 |
| 1966 | 20 746 215 |
| 1967 | 21 907 867 |
| 1968 | 23 141 672 |
| 1969 | 24 447 152 |
| 1970 | 25 834 683 |
| 1971 | 27 019 784 |
| 1972 | 28 206 410 |
| 1973 | 29 448 780 |
| 1974 | 30 755 215 |
| 1975 | 32 127 569 |
| 1976 | 33 571 625 |
| 1977 | 35 085 251 |
| 1978 | 36 678 783 |
| 1979 | 38 354 697 |
| 1980 | 40 120 260 |
| 1981 | 41 281 728 |
| 1982 | 42 339 989 |
| 1983 | 43 430 577 |
| 1984 | 44 556 174 |
| 1985 | 45 713 213 |
| 1986 | 46 907 606 |
| 1987 | 48 139 013 |
| 1988 | 49 410 501 |
| 1989 | 50 718 074 |
| 1990 | 52 068 434 |
| 1991 | 53 461 242 |
| 1992 | 54 640 923 |
| 1993 | 55 794 588 |
| 1994 | 56 979 342 |
| 1995 | 58 194 510 |
| 1996 | 59 442 748 |
| 1997 | 60 719 790 |
| 1998 | 62 031 845 |
| 1999 | 63 378 184 |
| 2000 | 64 761 800 |
| 2001 | 66 123 704 |
| 2002 | 67 514 831 |
| 2003 | 68 939 085 |
| 2004 | 70 399 373 |
| 2005 | 71 890 494 |
| 2006 | 73 419 479 |
| 2007 | 74 985 238 |
| 2008 | 76 553 652 |
| 2009 | 78 084 558 |
| 2010 | 79 536 971 |
| 2011* | 81 041 712 |
| Les dernières années, marquées par un astérisque (*), sont des estimations effectuées par Perspective monde à partir des cinq données précédentes, selon un modèle de régression linéaire simple. |
|
|
|