Ajouter une seconde variable
|
Carte du monde pour cette statistique (2005)
|
|
|
|
|
| |
|
|
[Chine] Urbanisation - Population des agglomérations de plus d'un million d'habitants
Croissance de 362% en 50 ans Évolution Pour l'ensemble de la période 1960-2010, on enregistre une moyenne annuelle de 111 300 607,3.
C'est en 2010 qu'on enregistre le plus haut niveau (237 455 427) et c'est en 1960 qu'on enregistre le plus bas niveau (51 390 361).
Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 362%.
Pour effectuer ce calcul, nous disposons des résultats pour 51 années de la période 1960-2010. Sur la base de ces informations, on peut estimer qu'en 2010 ces données devraient être de l'ordre de 203 792 004,7. Construite selon un modèle statistique fort simple, cette prévision présente un niveau de fiabilité élevé puisque les variations des 50 années présentent une structure relativement simple.
|
|
| 1960 | 51 390 361 |
| 1961 | 52 900 508 |
| 1962 | 53 901 343 |
| 1963 | 54 896 185 |
| 1964 | 56 031 281 |
| 1965 | 57 381 355 |
| 1966 | 58 404 247 |
| 1967 | 59 102 807 |
| 1968 | 59 789 071 |
| 1969 | 60 463 359 |
| 1970 | 61 143 057 |
| 1971 | 62 062 792 |
| 1972 | 63 214 629 |
| 1973 | 64 400 244 |
| 1974 | 65 625 850 |
| 1975 | 66 891 348 |
| 1976 | 68 144 916 |
| 1977 | 69 582 044 |
| 1978 | 71 325 192 |
| 1979 | 73 124 614 |
| 1980 | 74 986 560 |
| 1981 | 77 005 437 |
| 1982 | 79 103 361 |
| 1983 | 81 467 340 |
| 1984 | 83 956 498 |
| 1985 | 86 559 028 |
| 1986 | 89 297 763 |
| 1987 | 92 174 521 |
| 1988 | 95 210 469 |
| 1989 | 98 414 020 |
| 1990 | 101 827 241 |
| 1991 | 106 848 414 |
| 1992 | 112 193 346 |
| 1993 | 117 904 871 |
| 1994 | 124 044 517 |
| 1995 | 130 648 796 |
| 1996 | 137 778 283 |
| 1997 | 145 464 891 |
| 1998 | 153 804 276 |
| 1999 | 162 857 568 |
| 2000 | 172 727 428 |
| 2001 | 181 092 335 |
| 2002 | 189 028 662 |
| 2003 | 196 995 589 |
| 2004 | 204 161 544 |
| 2005 | 211 059 406 |
| 2006 | 217 617 504 |
| 2007 | 223 399 552 |
| 2008 | 228 532 466 |
| 2009 | 232 938 666 |
| 2010 | 237 455 427 |
| 2011* | 241 898 480 |
| Les dernières années, marquées par un astérisque (*), sont des estimations effectuées par Perspective monde à partir des cinq données précédentes, selon un modèle de régression linéaire simple. |
|
|
|