[Royaume-Uni] Espérance de vie à la naissance (année)
Croissance de 13% en 50 ans Évolution Pour l'ensemble de la période 1960-2010, on enregistre une moyenne annuelle de 75.
C'est en 2010 qu'on enregistre le plus haut niveau (80,4) et c'est en 1963 qu'on enregistre le plus bas niveau (70,8).
Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 13%.
Pour effectuer ce calcul, nous disposons des résultats pour 51 années de la période 1960-2010. Sur la base de ces informations, on peut estimer qu'en 2010 ces données devraient être de l'ordre de 79,7. Construite selon un modèle statistique fort simple, cette prévision présente un niveau de fiabilité élevé puisque les variations des 50 années présentent une structure relativement simple.
Définition Il s'agit du nombre d'années que les personnes vivent en moyenne dans un pays donné. Cette donnée exige que les conditions (socio-médicales) prévalant à leur naissance demeurent les mêmes tout au long de leur vie.
|
|
| 1960 | 71,13 |
| 1961 | 70,88 |
| 1962 | 70,93 |
| 1963 | 70,83 |
| 1964 | 71,62 |
| 1965 | 71,62 |
| 1966 | 71,57 |
| 1967 | 72,12 |
| 1968 | 71,72 |
| 1969 | 71,72 |
| 1970 | 71,97 |
| 1971 | 72,27 |
| 1972 | 72,12 |
| 1973 | 72,32 |
| 1974 | 72,52 |
| 1975 | 72,72 |
| 1976 | 72,78 |
| 1977 | 73,22 |
| 1978 | 73,18 |
| 1979 | 73,28 |
| 1980 | 73,68 |
| 1981 | 74,03 |
| 1982 | 74,18 |
| 1983 | 74,38 |
| 1984 | 74,78 |
| 1985 | 74,63 |
| 1986 | 74,93 |
| 1987 | 75,28 |
| 1988 | 75,38 |
| 1989 | 75,58 |
| 1990 | 75,88 |
| 1991 | 76,08 |
| 1992 | 76,43 |
| 1993 | 76,39 |
| 1994 | 76,89 |
| 1995 | 76,84 |
| 1996 | 77,09 |
| 1997 | 77,21 |
| 1998 | 77,19 |
| 1999 | 77,39 |
| 2000 | 77,74 |
| 2001 | 77,99 |
| 2002 | 78,14 |
| 2003 | 78,45 |
| 2004 | 78,75 |
| 2005 | 79,05 |
| 2006 | 79,25 |
| 2007 | 79,45 |
| 2008 | 79,60 |
| 2009 | 80,05 |
| 2010 | 80,40 |
| 2011* | 80,82 |
| Les dernières années, marquées par un astérisque (*), sont des estimations effectuées par Perspective monde à partir des cinq données précédentes, selon un modèle de régression linéaire simple. |
|