Ajouter une seconde variable
|
Carte du monde pour cette statistique (2006)
|
|
|
|
|
| |
|
|
[Luxembourg] Population totale
Croissance de 65% en 51 ans Évolution Pour l'ensemble de la période 1960-2011, on enregistre une moyenne annuelle de 388 854,4.
C'est en 2011 qu'on enregistre le plus haut niveau (517 000) et c'est en 1960 qu'on enregistre le plus bas niveau (313 970).
Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 65%.
Pour effectuer ce calcul, nous disposons des résultats pour 52 années de la période 1960-2011. Sur la base de ces informations, on peut estimer qu'en 2010 ces données devraient être de l'ordre de 473 323,1. Construite selon un modèle statistique fort simple, cette prévision présente un niveau de fiabilité élevé puisque les variations des 51 années présentent une structure relativement simple.
En 1960, par rapport aux données mondiales disponibles, la part relative de ce pays est de 0,01%. En 2011, cette même part est de 0,01%.
Définition La définition de population englobe tous les résidents indépendamment de leur statut légal ou de leur citoyenneté, à l'exception des réfugiés qui ne sont pas établis en permanence dans leur pays d'adoption. Ceux-ci sont généralement considérés comme faisant partie de leur pays d'origine.
Pour mieux comprendre les composantes de la croissance démographique pour ce pays, au choix de l'année.
|
|
| 1960 | 313 970 |
| 1961 | 316 845 |
| 1962 | 320 750 |
| 1963 | 324 100 |
| 1964 | 327 750 |
| 1965 | 331 500 |
| 1966 | 333 895 |
| 1967 | 334 995 |
| 1968 | 335 850 |
| 1969 | 337 500 |
| 1970 | 339 171 |
| 1971 | 342 421 |
| 1972 | 346 600 |
| 1973 | 350 450 |
| 1974 | 355 050 |
| 1975 | 358 950 |
| 1976 | 360 731 |
| 1977 | 361 358 |
| 1978 | 362 007 |
| 1979 | 362 856 |
| 1980 | 364 150 |
| 1981 | 365 225 |
| 1982 | 365 525 |
| 1983 | 365 622 |
| 1984 | 365 998 |
| 1985 | 366 706 |
| 1986 | 368 355 |
| 1987 | 370 750 |
| 1988 | 373 450 |
| 1989 | 377 100 |
| 1990 | 381 850 |
| 1991 | 387 000 |
| 1992 | 392 175 |
| 1993 | 397 475 |
| 1994 | 402 925 |
| 1995 | 408 625 |
| 1996 | 414 225 |
| 1997 | 419 450 |
| 1998 | 424 700 |
| 1999 | 430 475 |
| 2000 | 436 300 |
| 2001 | 441 525 |
| 2002 | 446 175 |
| 2003 | 451 630 |
| 2004 | 458 095 |
| 2005 | 465 158 |
| 2006 | 472 637 |
| 2007 | 479 993 |
| 2008 | 488 650 |
| 2009 | 497 783 |
| 2010 | 506 953 |
| 2011 | 517 000 |
| Les dernières années, marquées par un astérisque (*), sont des estimations effectuées par Perspective monde à partir des cinq données précédentes, selon un modèle de régression linéaire simple. |
|
|
|