Ajouter une seconde variable
|
Carte du monde pour cette statistique (2005)
|
|
|
|
|
| |
|
|
[Turquie] Chemins de fers (total) (km)
Croissance de 17% en 30 ans Évolution Pour l'ensemble de la période 1980-2010, on enregistre une moyenne annuelle de 8 505,8.
C'est en 2010 qu'on enregistre le plus haut niveau (9 594) et c'est en 1982 qu'on enregistre le plus bas niveau (8 156).
Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 17%.
Pour effectuer ce calcul, nous disposons des résultats pour 31 années de la période 1980-2010.
Définition Il s'agit de la longueur en kilomètres des voies ferroviaires disponibles pour le service par train, sans égard pour le nombre de voies parallèles.
|
|
| 1980 | 8 193 |
| 1981 | 8 193 |
| 1982 | 8 156 |
| 1983 | 8 169 |
| 1984 | 8 169 |
| 1985 | 8 169 |
| 1986 | 8 170 |
| 1987 | 8 169 |
| 1988 | 8 164 |
| 1989 | 8 430 |
| 1990 | 8 429 |
| 1991 | 8 429 |
| 1992 | 8 430 |
| 1993 | 8 430 |
| 1994 | 8 452 |
| 1995 | 8 549 |
| 1996 | 8 607 |
| 1997 | 8 607 |
| 1998 | 8 607 |
| 1999 | 8 682 |
| 2000 | 8 671 |
| 2001 | 8 671 |
| 2002 | 8 671 |
| 2003 | 8 697 |
| 2004 | 8 697 |
| 2005 | 8 697 |
| 2006 | 8 697 |
| 2007 | 8 697 |
| 2008 | 8 699 |
| 2009 | 8 686 |
| 2010 | 9 594 |
| 2011* | 9 888 |
| Les dernières années, marquées par un astérisque (*), sont des estimations effectuées par Perspective monde à partir des cinq données précédentes, selon un modèle de régression linéaire simple. |
|
|
|