|
La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de seulement 20 pays sur un total de (163) pays. La population concernée (3 500,4 M) par les données obtenues représente un quelque 58%) de la population du monde, laquelle atteint, en 2000, 6 026,6 M. Il convient de prendre en considération cette limite. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 416. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (Chine) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Turquie). Le pays médian (Inde) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 84 | 79 |
| Amérique centrale et du Sud | 387 | 203 |
| Amérique du Nord | 742 | 738 |
| Asie orientale | 655 | 981 |
| Espace de l'ex-URSS | 229 | 153 |
| Europe | 170 | 129 |
| Océanie | 1 410 | 1 410 |
| Proche et Moyen Orient | 80 | 80 |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | ||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
Production de zinc en milliers de tonnes - principaux producteurs Source: CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) | ||
| Pays | Données | Valeurs |
| Afrique du Sud | 1975-2000 | 62 |
| Australie | 1970-2000 | 1 410 |
| Bolivie | 1970-2000 | 149 |
| Brésil | 1970-2000 | 100 |
| Canada | 1970-2000 | 997 |
| Chine | 1970-2000 | 1 710 |
| Espagne | 1970-2000 | 201 |
| États-Unis | 1970-2000 | 829 |
| Inde | 1970-2000 | 190 |
| Iran | 1970-2000 | 80 |
| Irlande | 1970-2000 | 263 |
| Japon | 1970-2000 | 64 |
| Kazakhstan | 1995-2000 | 322 |
| Maroc | 1970-2000 | 105 |
| Mexique | 1970-2000 | 400 |
| Pérou | 1970-2000 | 910 |
| Pologne | 1970-2000 | 157 |
| Russie | 1995-2000 | 136 |
| Suède | 1970-2000 | 177 |
| Turquie | 1970-2000 | 51 |

