|
La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de seulement 32 pays sur un total de (163) pays. La population concernée (1 765,8 M) par les données obtenues ne représente qu'un faible pourcentage (29%) de la population du monde, laquelle atteint, en 2004, 6 026,6 M. Il convient de choisir une autre année pour obtenir une image plus adéquate de la situation régionale. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 33. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (Suède) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Indonésie). Le pays médian (Pologne) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 40 | 40 |
| Amérique centrale et du Sud | 42 | 41 |
| Amérique du Nord | 31 | 23 |
| Asie orientale | 16 | 14 |
| Espace de l'ex-URSS | ? | ? |
| Europe | 38 | 31 |
| Océanie | 30 | 33 |
| Proche et Moyen Orient | 23 | 23 |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | ||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 2004 |
Taux de syndicalisation en pourcentage de la population du marché de travail Source: OIT (Organisation Internationale du Travail | ||
| Pays | Valeurs | |
| Afrique du Sud | 40,90 | |
| Allemagne | 28,90 | |
| Argentine | 38,70 | |
| Australie | 35,20 | |
| Autriche | 41,20 | |
| Brésil | 43,50 | |
| Canada | 37,40 | |
| Corée du Sud | 12,70 | |
| Cuba | 70,20 | |
| Égypte | 38,80 | |
| Espagne | 18,60 | |
| États-Unis | 14,20 | |
| Finlande | 79,30 | |
| France | 9,10 | |
| Grèce | 24,30 | |
| Hongrie | 60,00 | |
| Indonésie | 3,40 | |
| Israël | 23,00 | |
| Italie | 44,10 | |
| Japon | 24,00 | |
| Malaisie | 13,40 | |
| Mexique | 42,80 | |
| Nouvelle-Zélande | 24,30 | |
| Pays-Bas | 25,60 | |
| Philippines | 38,20 | |
| Pologne | 33,80 | |
| Portugal | 25,60 | |
| Royaume-Uni | 32,90 | |
| Suède | 91,10 | |
| Suisse | 22,50 | |
| Thaïlande | 4,20 | |
| Venezuela | 17,10 | |

