|
Définition: Ensemble des règles qui permettent de désigner les personnes à mettre au pouvoir à la suite d'élections. Dans le cadre des démocraties libérales il existe trois grands modes de scrutin. Le scrutin majoritaire: le candidat du parti qui obtient dans une circonscription ou dans une zone électorale définie le plus grand nombre de votes est élu. Le scrutin proportionnel procède à la distribution des sièges en fonction du pourcentage de votes obtenus par les différents partis. Le scrutin mixte combine les deux modes précédents: certains sièges sont attribués selon le mode majoritaire tandis que les autres sont attribués selon le mode proportionnel. Les modalités varient cependant d'un pays à l'autre. La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de seulement 152 pays sur un total de (163) pays. La population concernée (5 045,2 M) par les données obtenues représente un quelque 79%) de la population du monde, laquelle atteint, en 2005, 6 403,2 M. Il convient de prendre en considération cette limite. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 1,81. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (Jordanie) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Jamaïque). Le pays médian (Corée du Sud) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 1,50 | 1,31 |
| Amérique centrale et du Sud | 1,91 | 2,03 |
| Amérique du Nord | 1,67 | 1,49 |
| Asie orientale | 1,61 | 1,45 |
| Espace de l'ex-URSS | 2,27 | 2,65 |
| Europe | 2,06 | 2,05 |
| Océanie | 1,67 | 1,27 |
| Proche et Moyen Orient | 1,83 | 2,32 |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | ||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 2005 |
Élection - mode scrutin Source: | ||
| Pays | Valeurs | |
| Afghanistan | Autre | |
| Afrique du Sud | Proportionnel | |
| Albanie | Mixte | |
| Algérie | Proportionnel | |
| Allemagne | Mixte | |
| Angola | Proportionnel | |
| Argentine | Proportionnel | |
| Arménie | Mixte | |
| Australie | 0 | |
| Autriche | Proportionnel | |
| Azerbaïdjan | Mixte | |
| Bahreïn | 0 | |
| Bangladesh | 0 | |
| Belarus | 0 | |
| Belgique | Proportionnel | |
| Bénin | Proportionnel | |
| Bhoutan | 0 | |
| Bolivie | Mixte | |
| Bosnie-Herzégovine | Proportionnel | |
| Botswana | 0 | |
| Brésil | Proportionnel | |
| Bulgarie | Proportionnel | |
| Burkina Faso | Proportionnel | |
| Burundi | Proportionnel | |
| Cambodge | Proportionnel | |
| Cameroun | 0 | |
| Canada | 0 | |
| Cap-Vert | Proportionnel | |
| Centrafricaine (rep) | 0 | |
| Chili | Proportionnel | |
| Chypre | Proportionnel | |
| Colombie | Proportionnel | |
| Comores(Les) | 0 | |
| Congo (rep. dem.) | 0 | |
| Corée du Nord | 0 | |
| Corée du Sud | Mixte | |
| Costa Rica | Proportionnel | |
| Côte-d'Ivoire | 0 | |
| Croatie | Proportionnel | |
| Cuba | 0 | |
| Danemark | Proportionnel | |
| Djibouti | 0 | |
| Dominicaine (Rep) | Proportionnel | |
| Égypte | 0 | |
| Équateur | Proportionnel | |
| Espagne | Proportionnel | |
| Estonie | Proportionnel | |
| États-Unis | 0 | |
| Éthiopie | 0 | |
| Finlande | Proportionnel | |
| France | 0 | |
| Gabon | 0 | |
| Gambie | 0 | |
| Géorgie | Mixte | |
| Ghana | 0 | |
| Grèce | Proportionnel | |
| Guatemala | Proportionnel | |
| Guinée | Mixte | |
| Guinée Équatoriale | Proportionnel | |
| Guinée-Bissau | Proportionnel | |
| Guyana | Proportionnel | |
| Haïti | 0 | |
| Honduras | Proportionnel | |
| Hongrie | Mixte | |
| Inde | 0 | |
| Indonésie | Proportionnel | |
| Irak | Proportionnel | |
| Iran | 0 | |
| Irlande | Proportionnel | |
| Islande | Proportionnel | |
| Israël | Proportionnel | |
| Italie | Mixte | |
| Jamaïque | 0 | |
| Japon | Mixte | |
| Jordanie | Autre | |
| Kazakhstan | Mixte | |
| Kenya | 0 | |
| Kirghizstan | 0 | |
| Koweït | 0 | |
| Laos | 0 | |
| Lesotho | Mixte | |
| Lettonie | Proportionnel | |
| Liban | 0 | |
| Lituanie | Mixte | |
| Luxembourg | Proportionnel | |
| Macédoine | Proportionnel | |
| Madagascar | 0 | |
| Malaisie | 0 | |
| Malawi | 0 | |
| Mali | 0 | |
| Maroc | Proportionnel | |
| Maurice | 0 | |
| Mauritanie | 0 | |
| Mexique | Mixte | |
| Moldavie | Proportionnel | |
| Mongolie | 0 | |
| Mozambique | Proportionnel | |
| Myanmar | 0 | |
| Namibie | Proportionnel | |
| Népal | 0 | |
| Nicaragua | Proportionnel | |
| Niger | Proportionnel | |
| Nigeria | 0 | |
| Norvège | Proportionnel | |
| Nouvelle-Zélande | Mixte | |
| Oman | 0 | |
| Ouganda | 0 | |
| Ouzbékistan | 0 | |
| Pakistan | Mixte | |
| Panama | Proportionnel | |
| Papouasie-Nouvelle-G. | 0 | |
| Paraguay | Proportionnel | |
| Pays-Bas | Proportionnel | |
| Pérou | Proportionnel | |
| Philippines | Mixte | |
| Pologne | Proportionnel | |
| Portugal | Proportionnel | |
| Roumanie | Proportionnel | |
| Royaume-Uni | 0 | |
| Russie | Mixte | |
| Rwanda | Proportionnel | |
| Salvador | Proportionnel | |
| Sénégal | Mixte | |
| Sierra Leone | Proportionnel | |
| Singapour | 0 | |
| Slovaquie | Proportionnel | |
| Slovénie | Proportionnel | |
| Soudan | 0 | |
| Sri Lanka | Proportionnel | |
| Suède | Proportionnel | |
| Suisse | Proportionnel | |
| Suriname | Proportionnel | |
| Swaziland | 0 | |
| Syrie | 0 | |
| Tadjikistan | Mixte | |
| Taiwan | Mixte | |
| Tanzanie | 0 | |
| Tchad | 0 | |
| Tchèque (Rép) | Proportionnel | |
| Thaïlande | Mixte | |
| Togo | 0 | |
| Trinité-et-Tobago | 0 | |
| Tunisie | Mixte | |
| Turkménistan | 0 | |
| Turquie | Proportionnel | |
| Ukraine | Mixte | |
| Uruguay | Proportionnel | |
| Venezuela | Mixte | |
| Viêt Nam | 0 | |
| Yémen | 0 | |
| Zambie | 0 | |
| Zimbabwe | 0 | |

