|
La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de seulement 35 pays sur un total de (163) pays. La population concernée (1 005,8 M) par les données obtenues ne représente qu'un faible pourcentage (16%) de la population du monde, laquelle atteint, en 1998, 6 403,2 M. Il convient de choisir une autre année pour obtenir une image plus adéquate de la situation régionale. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 7. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (Afrique du Sud) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Irlande). Le pays médian (Portugal) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 44 | 67 |
| Amérique centrale et du Sud | 17 | 34 |
| Amérique du Nord | 2 | 3 |
| Asie orientale | 40 | 40 |
| Espace de l'ex-URSS | 2 | 1 |
| Europe | 1 | 0 |
| Océanie | 0 | 0 |
| Proche et Moyen Orient | ? | ? |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | ||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 1998 2000 |
Homicides commis avec armes à feu (par 100 000 habitants) Source: United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention | ||
| Pays | Données | Valeurs |
| Afrique du Sud | 1998-2000 | 83,05 |
| Australie | 1998-2000 | 0,29 |
| Azerbaïdjan | 1998-2000 | 0,15 |
| Belarus | 1998-2000 | 4,07 |
| Bulgarie | 1998-2000 | 0,65 |
| Canada | 0,50 | |
| Colombie | 1998-2000 | 46,35 |
| Costa Rica | 3,23 | |
| Danemark | 1998-2000 | 0,26 |
| Espagne | 1998-2000 | 0,23 |
| Estonie | 1998-2000 | 2,13 |
| États-Unis | 3,37 | |
| Finlande | 0,43 | |
| France | 0,49 | |
| Guatemala | 1998-2000 | 22,15 |
| Hongrie | 1998-2000 | 0,41 |
| Irlande | 0,08 | |
| Lettonie | 1998-2000 | 1,92 |
| Lituanie | 1998-2000 | 3,16 |
| Macédoine | 1998-2000 | 1,39 |
| Mexique | 1998-2000 | 3,45 |
| Moldavie | 1998-2000 | 0,51 |
| Nouvelle-Zélande | 1998-2000 | 0,11 |
| Paraguay | 1998-2000 | 9,85 |
| Pologne | 1998-2000 | 0,31 |
| Portugal | 1998-2000 | 1,28 |
| Royaume-Uni | 0,09 | |
| Slovaquie | 1998-2000 | 2,11 |
| Slovénie | 1998-2000 | 0,40 |
| Suisse | 1998-2000 | 0,93 |
| Tchèque (Rép) | 1998-2000 | 2,11 |
| Thaïlande | 1998-2000 | 39,52 |
| Ukraine | 1998-2000 | 0,44 |
| Uruguay | 1998-2000 | 2,28 |
| Zimbabwe | 1998-2000 | 4,61 |

