|
La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de 130 pays sur un total de 163 pays. La population concernée (6 191,2 M) par les données obtenues représente un pourcentage (97%) élevé de la population du monde, laquelle atteint, en 2005, 6 403,2 M. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 125 942 M. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (États-Unis) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Érythrée). Le pays médian (Corée du Nord) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Total | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 488 420 M | 18 090 M | 31 695 M |
| Amérique centrale et du Sud | 752 106 M | 35 815 M | 179 402 M |
| Amérique du Nord | 4 814 750 M | 1 604 917 M | 2 848 269 M |
| Asie orientale | 4 783 798 M | 281 400 M | 1 137 832 M |
| Espace de l'ex-URSS | 1 213 829 M | 80 922 M | 452 668 M |
| Europe | 3 436 545 M | 110 856 M | 271 613 M |
| Océanie | 266 785 M | 133 392 M | 195 311 M |
| Proche et Moyen Orient | 616 269 M | 44 019 M | 77 909 M |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | |||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
Consommation d'électricité (kwh) Source: La Banque Mondiale | ||
| Pays | Données | Valeurs |
| Afrique du Sud | 1971-2009 | 222 017 000 000 |
| Albanie | 1971-2009 | 3 797 000 000 |
| Algérie | 1971-2009 | 29 524 000 000 |
| Allemagne | 1960-2009 | 586 639 000 000 |
| Angola | 1971-2009 | 2 124 000 000 |
| Arabie Saoudite | 1971-2009 | 157 545 000 000 |
| Argentine | 1971-2009 | 93 685 000 000 |
| Arménie | 1990-2009 | 4 536 000 000 |
| Australie | 1960-2009 | 226 794 000 000 |
| Autriche | 1960-2009 | 65 645 000 000 |
| Azerbaïdjan | 1990-2009 | 20 203 000 000 |
| Bahreïn | 1971-2009 | 8 456 000 000 |
| Bangladesh | 1971-2009 | 24 540 000 000 |
| Belarus | 1990-2009 | 31 363 000 000 |
| Belgique | 1960-2009 | 89 173 000 000 |
| Bénin | 1971-2009 | 589 000 000 |
| Bolivie | 1971-2009 | 4 367 000 000 |
| Bosnie-Herzégovine | 1990-2009 | 8 998 000 000 |
| Botswana | 1981-2009 | 2 666 000 000 |
| Brésil | 1971-2009 | 375 678 000 000 |
| Bulgarie | 1971-2009 | 31 901 000 000 |
| Cambodge | 1995-2009 | 764 000 000 |
| Cameroun | 1971-2009 | 3 306 000 000 |
| Canada | 1960-2009 | 559 619 000 000 |
| Chili | 1971-2009 | 50 096 000 000 |
| Chine | 1971-2009 | 2 324 820 000 000 |
| Chypre | 1971-2009 | 4 213 000 000 |
| Colombie | 1971-2009 | 38 850 000 000 |
| Congo | 1971-2009 | 425 000 000 |
| Congo (rep. dem.) | 1971-2009 | 4 901 000 000 |
| Corée du Nord | 1971-2009 | 19 292 000 000 |
| Corée du Sud | 1971-2009 | 375 662 000 000 |
| Costa Rica | 1971-2009 | 7 438 000 000 |
| Côte-d'Ivoire | 1971-2009 | 3 154 000 000 |
| Croatie | 1990-2009 | 15 440 000 000 |
| Cuba | 1971-2009 | 13 008 000 000 |
| Danemark | 1960-2009 | 36 088 000 000 |
| Dominicaine (Rep) | 1971-2009 | 11 821 000 000 |
| Égypte | 1971-2009 | 95 308 000 000 |
| Émirats Arabes Unis | 1971-2009 | 56 262 000 000 |
| Équateur | 1971-2009 | 10 469 000 000 |
| Érythrée | 1992-2009 | 242 000 000 |
| Espagne | 1960-2009 | 266 774 000 000 |
| Estonie | 1990-2009 | 7 494 000 000 |
| États-Unis | 1960-2009 | 4 049 930 000 000 |
| Éthiopie | 1971-2009 | 2 560 000 000 |
| Finlande | 1960-2009 | 84 566 000 000 |
| France | 1960-2009 | 483 644 000 000 |
| Gabon | 1971-2009 | 1 280 000 000 |
| Géorgie | 1990-2009 | 7 479 000 000 |
| Ghana | 1971-2009 | 5 337 000 000 |
| Grèce | 1960-2009 | 58 202 000 000 |
| Guatemala | 1971-2009 | 6 068 000 000 |
| Haïti | 1971-2009 | 343 000 000 |
| Honduras | 1971-2009 | 4 259 000 000 |
| Hongrie | 1965-2009 | 38 042 000 000 |
| Inde | 1971-2009 | 519 697 000 000 |
| Indonésie | 1971-2009 | 112 334 000 000 |
| Irak | 1971-2009 | 22 521 000 000 |
| Iran | 1971-2009 | 142 685 000 000 |
| Irlande | 1960-2009 | 25 965 000 000 |
| Islande | 1960-2009 | 8 305 000 000 |
| Israël | 1971-2009 | 45 546 000 000 |
| Italie | 1960-2009 | 332 228 000 000 |
| Jamaïque | 1971-2009 | 6 568 000 000 |
| Japon | 1960-2009 | 1 049 360 000 000 |
| Jordanie | 1971-2009 | 9 100 000 000 |
| Kazakhstan | 1990-2009 | 60 771 000 000 |
| Kenya | 1971-2009 | 4 884 000 000 |
| Kirghizstan | 1990-2009 | 9 475 000 000 |
| Koweït | 1971-2009 | 38 767 000 000 |
| Lettonie | 1990-2009 | 6 218 000 000 |
| Liban | 1971-2009 | 11 287 000 000 |
| Libye | 1971-2009 | 19 692 000 000 |
| Lituanie | 1990-2009 | 10 589 000 000 |
| Luxembourg | 1960-2009 | 7 275 000 000 |
| Macédoine | 1990-2009 | 6 952 000 000 |
| Malaisie | 1971-2009 | 81 460 000 000 |
| Maroc | 1971-2009 | 19 323 000 000 |
| Mexique | 1971-2009 | 205 201 000 000 |
| Moldavie | 1990-2009 | 5 534 000 000 |
| Mongolie | 1985-2009 | 3 256 000 000 |
| Mozambique | 1971-2009 | 9 243 000 000 |
| Myanmar | 1971-2009 | 3 916 000 000 |
| Namibie | 1991-2009 | 2 945 000 000 |
| Népal | 1971-2009 | 1 984 000 000 |
| Nicaragua | 1971-2009 | 2 243 000 000 |
| Nigeria | 1971-2009 | 17 959 000 000 |
| Norvège | 1960-2009 | 115 967 000 000 |
| Nouvelle-Zélande | 1960-2009 | 39 991 000 000 |
| Oman | 1971-2009 | 10 810 000 000 |
| Ouzbékistan | 1990-2009 | 44 781 000 000 |
| Pakistan | 1971-2009 | 71 067 000 000 |
| Panama | 1971-2009 | 4 846 000 000 |
| Paraguay | 1971-2009 | 5 006 000 000 |
| Pays-Bas | 1960-2009 | 114 039 000 000 |
| Pérou | 1971-2009 | 23 118 000 000 |
| Philippines | 1971-2009 | 49 750 000 000 |
| Pologne | 1960-2009 | 131 187 000 000 |
| Portugal | 1960-2009 | 49 187 000 000 |
| Qatar | 1971-2009 | 13 377 000 000 |
| Roumanie | 1971-2009 | 50 430 000 000 |
| Royaume-Uni | 1960-2009 | 378 775 000 000 |
| Russie | 1990-2009 | 828 118 000 000 |
| Salvador | 1971-2009 | 4 519 000 000 |
| Sénégal | 1971-2009 | 1 777 000 000 |
| Singapour | 1971-2009 | 36 290 000 000 |
| Slovaquie | 1971-2009 | 26 503 000 000 |
| Slovénie | 1990-2009 | 13 839 000 000 |
| Soudan | 1971-2009 | 3 046 000 000 |
| Sri Lanka | 1971-2009 | 7 820 000 000 |
| Suède | 1960-2009 | 139 335 000 000 |
| Suisse | 1960-2009 | 61 769 000 000 |
| Syrie | 1971-2009 | 25 153 000 000 |
| Tadjikistan | 1990-2009 | 14 594 000 000 |
| Tanzanie | 1971-2009 | 2 703 000 000 |
| Tchèque (Rép) | 1971-2009 | 64 917 000 000 |
| Thaïlande | 1971-2009 | 125 260 000 000 |
| Togo | 1971-2009 | 614 000 000 |
| Trinité-et-Tobago | 1971-2009 | 6 669 000 000 |
| Tunisie | 1971-2009 | 12 083 000 000 |
| Turkménistan | 1990-2009 | 9 769 000 000 |
| Turquie | 1960-2009 | 136 750 000 000 |
| Ukraine | 1990-2009 | 152 905 000 000 |
| Uruguay | 1971-2009 | 6 650 000 000 |
| Venezuela | 1971-2009 | 76 405 000 000 |
| Viêt Nam | 1971-2009 | 47 593 000 000 |
| Yémen | 1971-2009 | 3 693 000 000 |
| Zambie | 1971-2009 | 8 214 000 000 |
| Zimbabwe | 1971-2009 | 12 504 000 000 |

