|
Définition: Le Produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et services d'un pays pendant une année. Il illustre l'importance de l'activité économique d'un pays ou encore la grandeur de sa richesse générée. Cependant, la valeur du PIB en dollars courants peut être trompeuse de plusieurs manières. D'abord, parce qu'elle peut comporter un biais de gonflement à cause de l'inflation (ou de dégonflement à cause de la déflation) dès que l'on procède à des comparaisons dans le temps. C'est pour cette raison qu'on a souvent recours au PIB en dollars constants. On doit aussi tenir compte de la population; il est alors utile d'examiner le même indicateur «par habitant». Enfin, pour des comparaisons internationales plus adéquates on doit examiner la donnée formulée en PPA (parité pouvoir d'achat). Pour mieux comprendre les possibilités de cet indicateur économique, consulter notre outil sur les composantes du PIB: PIB des États-Unis. La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de 157 pays sur un total de 163 pays. La population concernée (6 399,4 M) par les données obtenues représente un pourcentage (99%) élevé de la population du monde, laquelle atteint, en 2006, 6 478,4 M. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 309 878 M. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (États-Unis) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Comores(Les)). Le pays médian (Kenya) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Total | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 1 140 491 M | 22 810 M | 60 746 M |
| Amérique centrale et du Sud | 2 202 702 M | 95 770 M | 518 249 M |
| Amérique du Nord | 15 567 086 M | 5 189 029 M | 9 398 187 M |
| Asie orientale | 10 143 069 M | 596 651 M | 1 615 259 M |
| Espace de l'ex-URSS | 1 353 974 M | 90 265 M | 523 622 M |
| Europe | 15 945 116 M | 514 359 M | 1 349 247 M |
| Océanie | 865 478 M | 288 493 M | 514 238 M |
| Proche et Moyen Orient | 1 432 978 M | 95 532 M | 131 095 M |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | |||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
PIB ($US courant) Source: La Banque Mondiale | ||
| Pays | Données | Valeurs |
| Afghanistan | 1960-2010 | 7 721 931 671 |
| Afrique du Sud | 1960-2010 | 261 007 000 000 |
| Albanie | 1984-2010 | 9 132 562 332 |
| Algérie | 1960-2010 | 117 169 000 000 |
| Allemagne | 1970-2010 | 2 902 750 000 000 |
| Angola | 1985-2010 | 45 163 239 832 |
| Arabie Saoudite | 1968-2010 | 356 630 000 000 |
| Argentine | 1962-2010 | 214 066 000 000 |
| Arménie | 1990-2010 | 6 384 457 744 |
| Australie | 1965-2009 | 749 316 000 000 |
| Autriche | 1970-2010 | 324 954 000 000 |
| Azerbaïdjan | 1990-2010 | 20 982 270 733 |
| Bahreïn | 1980-2009 | 15 854 942 951 |
| Bangladesh | 1960-2010 | 61 901 116 736 |
| Belarus | 1990-2010 | 36 961 918 859 |
| Belgique | 1970-2010 | 399 800 000 000 |
| Bénin | 1960-2010 | 4 734 839 067 |
| Bhoutan | 1981-2010 | 897 673 803 |
| Bolivie | 1960-2010 | 11 451 297 466 |
| Bosnie-Herzégovine | 1994-2010 | 12 254 412 802 |
| Botswana | 1960-2010 | 11 255 175 568 |
| Brésil | 1960-2010 | 1 088 920 000 000 |
| Bulgarie | 1980-2010 | 33 209 188 725 |
| Burkina Faso | 1960-2010 | 5 771 194 545 |
| Burundi | 1960-2010 | 918 823 351 |
| Cambodge | 1960-2010 | 7 274 424 519 |
| Cameroun | 1960-2010 | 17 956 985 511 |
| Canada | 1970-2010 | 1 278 610 000 000 |
| Cap-Vert | 1986-2010 | 1 107 887 282 |
| Centrafricaine (rep) | 1960-2010 | 1 476 870 078 |
| Chili | 1960-2010 | 146 773 000 000 |
| Chine | 1960-2010 | 2 712 950 000 000 |
| Chypre | 1975-2010 | 18 435 765 910 |
| Colombie | 1960-2010 | 162 808 000 000 |
| Comores(Les) | 1980-2010 | 403 177 194 |
| Congo | 1960-2010 | 7 731 262 789 |
| Congo (rep. dem.) | 1960-2010 | 8 543 323 220 |
| Corée du Sud | 1960-2010 | 951 773 000 000 |
| Costa Rica | 1960-2010 | 22 526 464 348 |
| Côte-d'Ivoire | 1960-2010 | 17 367 306 797 |
| Croatie | 1990-2010 | 49 855 078 905 |
| Cuba | 1970-2008 | 52 742 700 000 |
| Danemark | 1966-2010 | 274 377 000 000 |
| Djibouti | 1985-2009 | 768 873 684 |
| Dominicaine (Rep) | 1960-2010 | 35 952 845 583 |
| Égypte | 1960-2010 | 107 484 000 000 |
| Émirats Arabes Unis | 1975-2010 | 222 106 000 000 |
| Équateur | 1960-2010 | 41 705 009 000 |
| Érythrée | 1992-2010 | 1 211 186 992 |
| Espagne | 1970-2010 | 1 234 770 000 000 |
| Estonie | 1987-2010 | 16 807 315 899 |
| États-Unis | 1960-2010 | 13 336 200 000 000 |
| Éthiopie | 1981-2010 | 15 164 485 977 |
| Finlande | 1970-2010 | 207 949 000 000 |
| France | 1960-2010 | 2 255 710 000 000 |
| Gabon | 1960-2010 | 9 545 984 815 |
| Gambie | 1966-2010 | 508 301 860 |
| Géorgie | 1990-2010 | 7 745 401 718 |
| Ghana | 1960-2010 | 20 388 317 032 |
| Grèce | 1960-2010 | 262 053 000 000 |
| Guatemala | 1960-2010 | 30 231 130 543 |
| Guinée | 1986-2010 | 2 821 345 794 |
| Guinée Équatoriale | 1962-2010 | 9 603 185 319 |
| Guinée-Bissau | 1970-2010 | 578 517 470 |
| Guyana | 1960-2010 | 1 458 449 058 |
| Haïti | 1991-2010 | 4 879 740 568 |
| Honduras | 1960-2010 | 10 917 599 272 |
| Hongrie | 1968-2010 | 112 533 000 000 |
| Inde | 1960-2010 | 951 339 000 000 |
| Indonésie | 1967-2010 | 364 571 000 000 |
| Irak | 1960-2010 | 45 080 072 237 |
| Iran | 1965-2009 | 222 881 000 000 |
| Irlande | 1970-2010 | 222 474 000 000 |
| Islande | 1970-2010 | 16 651 492 784 |
| Israël | 1960-2010 | 145 844 000 000 |
| Italie | 1970-2010 | 1 863 380 000 000 |
| Jamaïque | 1960-2010 | 11 989 334 129 |
| Japon | 1970-2010 | 4 362 590 000 000 |
| Jordanie | 1965-2010 | 15 645 466 528 |
| Kazakhstan | 1990-2010 | 81 003 864 916 |
| Kenya | 1960-2010 | 22 502 239 913 |
| Kirghizstan | 1990-2010 | 2 834 168 889 |
| Koweït | 1962-2009 | 101 561 000 000 |
| Laos | 1984-2010 | 3 489 713 921 |
| Lesotho | 1960-2010 | 1 414 900 687 |
| Lettonie | 1987-2010 | 19 935 046 397 |
| Liban | 1988-2010 | 22 438 474 295 |
| Liberia | 1960-2010 | 611 859 675 |
| Libye | 1990-2009 | 56 484 375 000 |
| Lituanie | 1990-2010 | 30 088 510 798 |
| Luxembourg | 1970-2010 | 42 552 321 358 |
| Macédoine | 1990-2010 | 6 560 546 900 |
| Madagascar | 1960-2010 | 5 515 222 624 |
| Malaisie | 1960-2010 | 156 601 000 000 |
| Malawi | 1960-2010 | 3 116 942 711 |
| Mali | 1967-2010 | 5 866 095 675 |
| Maroc | 1960-2010 | 65 637 107 776 |
| Maurice | 1976-2010 | 6 507 112 280 |
| Mauritanie | 1960-2010 | 2 699 180 938 |
| Mexique | 1960-2010 | 952 276 000 000 |
| Moldavie | 1990-2010 | 3 408 454 198 |
| Mongolie | 1981-2010 | 3 395 917 892 |
| Mozambique | 1980-2010 | 7 096 128 501 |
| Namibie | 1980-2010 | 7 980 502 216 |
| Népal | 1960-2009 | 9 074 827 536 |
| Nicaragua | 1960-2010 | 5 230 337 507 |
| Niger | 1960-2010 | 3 645 126 126 |
| Nigeria | 1960-2010 | 146 867 000 000 |
| Norvège | 1970-2010 | 336 732 000 000 |
| Nouvelle-Zélande | 1971-2009 | 110 563 000 000 |
| Oman | 1960-2009 | 36 803 641 389 |
| Ouganda | 1960-2010 | 9 977 209 199 |
| Ouzbékistan | 1990-2010 | 17 030 896 203 |
| Pakistan | 1960-2010 | 127 500 000 000 |
| Panama | 1960-2010 | 17 137 000 000 |
| Papouasie-Nouvelle-G. | 1960-2010 | 5 598 700 444 |
| Paraguay | 1965-2010 | 9 275 210 016 |
| Pays-Bas | 1969-2010 | 677 692 000 000 |
| Pérou | 1960-2010 | 92 303 809 836 |
| Philippines | 1960-2010 | 122 211 000 000 |
| Pologne | 1985-2010 | 341 670 000 000 |
| Portugal | 1970-2010 | 201 060 000 000 |
| Qatar | 1970-2009 | 60 496 701 553 |
| Roumanie | 1987-2010 | 122 642 000 000 |
| Royaume-Uni | 1970-2010 | 2 444 150 000 000 |
| Russie | 1989-2010 | 989 931 000 000 |
| Rwanda | 1960-2010 | 3 111 203 756 |
| Salvador | 1960-2010 | 18 550 700 000 |
| Sénégal | 1960-2010 | 9 378 279 041 |
| Sierra Leone | 1960-2010 | 1 422 009 798 |
| Singapour | 1960-2010 | 138 730 000 000 |
| Slovaquie | 1982-2010 | 69 002 095 095 |
| Slovénie | 1990-2010 | 38 945 146 500 |
| Soudan | 1960-2010 | 36 393 186 004 |
| Sri Lanka | 1960-2010 | 28 267 410 543 |
| Suède | 1960-2010 | 399 076 000 000 |
| Suisse | 1980-2010 | 391 234 000 000 |
| Suriname | 1960-2009 | 2 132 482 916 |
| Swaziland | 1960-2010 | 2 669 670 498 |
| Syrie | 1960-2010 | 33 332 844 575 |
| Tadjikistan | 1990-2010 | 2 830 236 054 |
| Tanzanie | 1988-2010 | 14 331 230 929 |
| Tchad | 1960-2010 | 6 099 009 023 |
| Tchèque (Rép) | 1990-2010 | 142 611 000 000 |
| Thaïlande | 1960-2010 | 207 089 000 000 |
| Togo | 1960-2010 | 2 202 809 611 |
| Trinité-et-Tobago | 1960-2010 | 18 370 220 924 |
| Tunisie | 1961-2010 | 34 377 235 162 |
| Turkménistan | 1987-2010 | 10 277 598 152 |
| Turquie | 1960-2010 | 530 900 000 000 |
| Ukraine | 1987-2010 | 107 753 000 000 |
| Uruguay | 1960-2010 | 19 802 235 564 |
| Venezuela | 1960-2010 | 183 478 000 000 |
| Viêt Nam | 1985-2010 | 60 913 515 795 |
| Yémen | 1990-2009 | 19 081 645 677 |
| Zambie | 1960-2010 | 10 702 206 686 |
| Zimbabwe | 1960-2010 | 5 203 343 320 |

