|
Définition: Le Produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et services d'un pays pendant une année. Il illustre l'importance de l'activité économique d'un pays ou encore la grandeur de sa richesse générée. Quand il est formulé en dollars constants, comme c'est ici le cas, on peut procéder plus adéquatement à des comparaisons à travers les années puisqu'on tient alors compte de l'inflation ou de la déflation. Cette information est une somme qui ne tient pas compte du nombre d'habitants du pays. Dans certains cas, il sera utile d'examiner le même indicateur «par habitant». Enfin, pour des comparaisons internationales plus adéquates on doit examiner la données formulées en PPA (parité pouvoir d'achat). Pour mieux comprendre les possibilités de cet indicateur économique, consulter notre outil sur les composantes du PIB: PIB des États-Unis. La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de 156 pays sur un total de 163 pays. La population concernée (6 368,6 M) par les données obtenues représente un pourcentage (98%) élevé de la population du monde, laquelle atteint, en 2006, 6 478,4 M. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 241 216 M. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (États-Unis) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Guinée-Bissau). Le pays médian (Bulgarie) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Total | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 774 963 M | 15 499 M | 39 777 M |
| Amérique centrale et du Sud | 1 809 533 M | 78 675 M | 385 123 M |
| Amérique du Nord | 12 963 510 M | 4 321 170 M | 8 012 873 M |
| Asie orientale | 9 536 914 M | 560 995 M | 1 321 979 M |
| Espace de l'ex-URSS | 573 558 M | 38 237 M | 203 202 M |
| Europe | 10 412 884 M | 335 899 M | 896 812 M |
| Océanie | 569 826 M | 189 942 M | 343 554 M |
| Proche et Moyen Orient | 988 568 M | 70 612 M | 100 052 M |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | |||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
PIB ($US constant 2000 ) Source: La Banque Mondiale | ||
| Pays | Données | Valeurs |
| Afrique du Sud | 1960-2010 | 169 354 000 000 |
| Albanie | 1980-2010 | 5 033 194 290 |
| Algérie | 1960-2010 | 70 956 491 567 |
| Allemagne | 1970-2010 | 2 015 240 000 000 |
| Angola | 1985-2010 | 17 707 408 101 |
| Arabie Saoudite | 1968-2010 | 234 111 000 000 |
| Argentine | 1960-2010 | 340 178 000 000 |
| Arménie | 1990-2010 | 3 849 011 238 |
| Australie | 1965-2009 | 502 709 000 000 |
| Autriche | 1970-2010 | 216 404 000 000 |
| Azerbaïdjan | 1990-2010 | 13 351 645 755 |
| Bahreïn | 1980-2008 | 11 427 017 735 |
| Bangladesh | 1960-2010 | 65 463 038 830 |
| Belarus | 1990-2010 | 20 123 008 725 |
| Belgique | 1970-2010 | 258 583 000 000 |
| Bénin | 1960-2010 | 2 838 973 721 |
| Bhoutan | 1981-2010 | 679 205 223 |
| Bolivie | 1960-2010 | 10 246 990 606 |
| Bosnie-Herzégovine | 1994-2010 | 7 447 772 288 |
| Botswana | 1960-2010 | 7 651 632 850 |
| Brésil | 1960-2010 | 768 867 000 000 |
| Bulgarie | 1980-2010 | 17 952 499 282 |
| Burkina Faso | 1960-2010 | 3 698 258 219 |
| Burundi | 1960-2010 | 830 169 351 |
| Cambodge | 1993-2010 | 6 325 863 882 |
| Cameroun | 1960-2010 | 12 476 049 222 |
| Canada | 1970-2010 | 845 145 000 000 |
| Cap-Vert | 1981-2010 | 749 720 465 |
| Centrafricaine (rep) | 1960-2010 | 948 616 515 |
| Chili | 1960-2010 | 96 657 039 582 |
| Chine | 1960-2010 | 2 151 200 000 000 |
| Chypre | 1975-2010 | 11 371 347 785 |
| Colombie | 1960-2010 | 127 917 000 000 |
| Comores(Les) | 1980-2010 | 234 393 021 |
| Congo | 1960-2010 | 4 173 100 882 |
| Congo (rep. dem.) | 1960-2010 | 5 504 936 840 |
| Corée du Sud | 1960-2010 | 698 799 000 000 |
| Costa Rica | 1960-2010 | 21 193 436 187 |
| Côte-d'Ivoire | 1960-2010 | 10 487 850 374 |
| Croatie | 1990-2010 | 28 085 993 743 |
| Cuba | 1970-2008 | 43 763 963 153 |
| Danemark | 1966-2010 | 176 168 000 000 |
| Djibouti | 1990-2009 | 668 748 867 |
| Dominicaine (Rep) | 1960-2010 | 31 582 078 269 |
| Égypte | 1960-2010 | 126 876 000 000 |
| Émirats Arabes Unis | 1975-2010 | 148 880 000 000 |
| Équateur | 1960-2010 | 21 973 124 162 |
| Érythrée | 1992-2010 | 712 889 519 |
| Espagne | 1970-2010 | 709 278 000 000 |
| Estonie | 1980-2010 | 9 277 063 895 |
| États-Unis | 1960-2010 | 11 448 500 000 000 |
| Éthiopie | 1981-2010 | 12 384 159 131 |
| Finlande | 1970-2010 | 144 797 000 000 |
| France | 1960-2010 | 1 471 690 000 000 |
| Gabon | 1960-2010 | 5 588 238 866 |
| Gambie | 1966-2010 | 495 927 104 |
| Géorgie | 1965-2010 | 4 763 429 293 |
| Ghana | 1960-2010 | 6 771 379 934 |
| Grèce | 1960-2010 | 160 061 000 000 |
| Guatemala | 1960-2010 | 23 597 025 901 |
| Guinée | 1986-2010 | 3 784 410 455 |
| Guinée Équatoriale | 1985-2010 | 4 239 290 429 |
| Guinée-Bissau | 1970-2010 | 215 273 017 |
| Guyana | 1960-2010 | 776 104 320 |
| Haïti | 1991-2010 | 3 645 815 936 |
| Honduras | 1960-2010 | 9 505 547 333 |
| Hongrie | 1960-2010 | 59 101 837 692 |
| Inde | 1960-2010 | 704 256 000 000 |
| Indonésie | 1960-2010 | 219 327 000 000 |
| Irak | 1997-2010 | 20 193 296 331 |
| Iran | 1965-2009 | 140 786 000 000 |
| Irlande | 1970-2010 | 132 879 000 000 |
| Islande | 1970-2010 | 11 225 410 811 |
| Israël | 1960-2010 | 146 663 000 000 |
| Italie | 1970-2010 | 1 170 190 000 000 |
| Jamaïque | 1966-2010 | 10 187 058 988 |
| Japon | 1970-2010 | 5 081 110 000 000 |
| Jordanie | 1975-2010 | 12 440 843 874 |
| Kazakhstan | 1990-2010 | 33 162 261 239 |
| Kenya | 1960-2010 | 16 132 194 655 |
| Kirghizstan | 1986-2010 | 1 700 482 777 |
| Koweït | 1992-2007 | 58 866 086 616 |
| Laos | 1984-2010 | 2 551 312 325 |
| Lesotho | 1960-2010 | 898 837 836 |
| Lettonie | 1965-2010 | 13 030 690 849 |
| Liban | 1988-2010 | 20 911 331 543 |
| Liberia | 1960-2010 | 478 884 536 |
| Libye | 1999-2009 | 43 960 015 284 |
| Lituanie | 1990-2010 | 17 944 975 000 |
| Luxembourg | 1970-2010 | 25 381 346 505 |
| Macédoine | 1990-2010 | 4 072 129 927 |
| Madagascar | 1960-2010 | 4 557 258 852 |
| Malaisie | 1960-2010 | 125 138 000 000 |
| Malawi | 1960-2010 | 2 072 290 116 |
| Mali | 1967-2010 | 3 468 639 046 |
| Maroc | 1960-2010 | 50 863 330 782 |
| Maurice | 1976-2010 | 5 536 815 245 |
| Mauritanie | 1960-2010 | 1 572 575 626 |
| Mexique | 1960-2010 | 669 865 000 000 |
| Moldavie | 1980-2010 | 1 900 665 178 |
| Mongolie | 1981-2010 | 1 689 531 996 |
| Mozambique | 1980-2010 | 6 970 805 082 |
| Namibie | 1980-2010 | 5 324 020 759 |
| Népal | 1960-2010 | 6 709 559 955 |
| Nicaragua | 1960-2010 | 4 856 157 720 |
| Niger | 1960-2010 | 2 311 973 611 |
| Nigeria | 1960-2010 | 65 740 457 901 |
| Norvège | 1970-2010 | 192 072 000 000 |
| Nouvelle-Zélande | 1977-2009 | 63 200 977 861 |
| Oman | 1960-2009 | 24 921 898 556 |
| Ouganda | 1982-2010 | 9 488 864 309 |
| Ouzbékistan | 1987-2010 | 19 213 134 965 |
| Pakistan | 1960-2010 | 100 186 000 000 |
| Panama | 1960-2010 | 15 573 098 990 |
| Papouasie-Nouvelle-G. | 1960-2010 | 3 916 288 942 |
| Paraguay | 1960-2010 | 8 371 707 752 |
| Pays-Bas | 1969-2010 | 425 124 000 000 |
| Pérou | 1960-2010 | 70 497 520 780 |
| Philippines | 1960-2010 | 106 721 000 000 |
| Pologne | 1990-2010 | 211 779 000 000 |
| Portugal | 1970-2010 | 123 568 000 000 |
| Qatar | 2000-2009 | 31 376 173 840 |
| Roumanie | 1980-2010 | 52 761 301 149 |
| Royaume-Uni | 1970-2010 | 1 718 150 000 000 |
| Russie | 1989-2010 | 378 224 000 000 |
| Rwanda | 1960-2010 | 2 737 350 891 |
| Salvador | 1960-2010 | 15 329 111 295 |
| Sénégal | 1960-2010 | 6 041 595 932 |
| Sierra Leone | 1960-2010 | 1 293 976 843 |
| Singapour | 1960-2010 | 131 732 000 000 |
| Slovaquie | 1984-2010 | 39 541 185 362 |
| Slovénie | 1990-2010 | 25 262 671 897 |
| Soudan | 1960-2010 | 17 854 598 587 |
| Sri Lanka | 1960-2010 | 21 359 771 931 |
| Suède | 1960-2010 | 294 498 000 000 |
| Suisse | 1980-2010 | 276 378 000 000 |
| Suriname | 1975-2009 | 1 222 698 970 |
| Swaziland | 1970-2010 | 1 715 488 353 |
| Syrie | 1960-2010 | 25 819 314 494 |
| Tadjikistan | 1985-2010 | 1 486 582 376 |
| Tanzanie | 1988-2010 | 15 282 391 705 |
| Tchad | 1960-2010 | 3 024 016 949 |
| Tchèque (Rép) | 1990-2010 | 72 789 262 997 |
| Thaïlande | 1960-2010 | 165 400 000 000 |
| Togo | 1960-2010 | 1 538 631 979 |
| Trinité-et-Tobago | 1960-2010 | 13 558 176 624 |
| Tunisie | 1961-2010 | 28 117 653 870 |
| Turkménistan | 1987-2010 | 6 998 010 941 |
| Turquie | 1960-2010 | 355 999 000 000 |
| Ukraine | 1987-2010 | 48 533 506 647 |
| Uruguay | 1960-2010 | 24 028 762 168 |
| Venezuela | 1960-2010 | 146 006 000 000 |
| Viêt Nam | 1984-2010 | 48 453 031 029 |
| Yémen | 1990-2009 | 11 985 948 670 |
| Zambie | 1960-2010 | 4 348 147 615 |
| Zimbabwe | 1960-2010 | 4 283 810 964 |

