|
Définition: Le Produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et services d'un pays pendant une année. Il illustre l'importance de l'activité économique d'un pays ou encore la grandeur de sa richesse générée. Quand la valeur est établie en dollars constants (sur la base d'une année de référence, dans ce cas 2000 ) on peut retrancher les effets trompeurs de l'inflation ou de la déflation. L'indicateur en question est d'autant plus adéquat pour des données internationales puisqu'on y a apporté la correction dite de la PPA (parité pouvoir d'achat). On tient alors compte des pouvoirs d'achats réels, très variables d'un pays à l'autre. Pour estimer la PPA, on compare le prix d'articles analogues mais, comme les articles disponibles dans les différents pays et à différentes périodes ne sont pas strictement identiques, ces estimations ne sont pas toujours parfaitement exactes. Attention: cette donnée ne tient pas compte de l'importance de la population; pour la considérer il faudra envisager le PIB PPA par habitant. Pour mieux comprendre les possibilités de cet indicateur économique, consulter notre outil sur les composantes du PIB: PIB des États-Unis. La carte qu'on trouve ci-haut se base sur les données de 156 pays sur un total de 163 pays. La population concernée (6 422,2 M) par les données obtenues représente un pourcentage (99%) élevé de la population du monde, laquelle atteint, en 2006, 6 478,4 M. La moyenne enregistrée pour la valeur recherchée s'élève à 377 587 M. Entre les pays, on enregistre des disparités importantes. Le pays présentant le niveau le plus élevé (États-Unis) se distingue du pays présentant le niveau le plus bas (Comores(Les)). Le pays médian (Kenya) illustre une situation intérmédiaire qui divise en deux le groupe de pays concernés. En utilisant les options appropriées, il est possible d'obtenir un histogramme qui ordonne les pays concernés. Pour mieux comprendre le phénomène, on peut aussi croiser cette donnée avec une deuxième, et produire une représentation graphique de cette combinaison. |
|
Cette grande région a été divisée en 8 zones. On peut y voir des profils différents. |
| Selon les grandes régions du globe | Total | Moyenne | Moyenne pondérée* |
| Afrique | 2 271 012 M | 46 347 M | 126 377 M |
| Amérique centrale et du Sud | 3 638 888 M | 165 404 M | 827 618 M |
| Amérique du Nord | 15 445 070 M | 5 148 357 M | 9 205 340 M |
| Asie orientale | 16 485 530 M | 915 863 M | 3 523 463 M |
| Espace de l'ex-URSS | 2 657 582 M | 177 172 M | 987 761 M |
| Europe | 15 017 591 M | 484 438 M | 1 264 592 M |
| Océanie | 804 433 M | 268 144 M | 473 560 M |
| Proche et Moyen Orient | 2 583 411 M | 172 227 M | 333 609 M |
|
* En fonction de la population de chacun des pays de la région, à l'année choisie. Les données sont toujours colligées en fonction des frontières actuelles. | |||
| Pour une autre région: | |
|
Europe Nord de l'Asie Sud de l'Asie Afrique Amérique du Sud |
Amérique du Nord Océanie Moyen-Orient Tous les pays |
| Années disponibles: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
PIB (Parité pouvoir d'achat) ($ international constant 2000 ) Source: La Banque Mondiale | ||
| Pays | Données | Valeurs |
| Afghanistan | 2002-2010 | 24 875 082 320 |
| Afrique du Sud | 1980-2010 | 428 495 000 000 |
| Albanie | 1980-2010 | 20 147 693 620 |
| Algérie | 1980-2010 | 240 478 000 000 |
| Allemagne | 1980-2010 | 2 660 940 000 000 |
| Angola | 1985-2010 | 71 154 958 279 |
| Arabie Saoudite | 1980-2010 | 506 070 000 000 |
| Argentine | 1980-2010 | 454 526 000 000 |
| Arménie | 1990-2010 | 14 217 099 819 |
| Australie | 1980-2009 | 687 351 000 000 |
| Autriche | 1980-2010 | 286 825 000 000 |
| Azerbaïdjan | 1990-2010 | 50 748 148 586 |
| Bahreïn | 1980-2008 | 21 707 287 811 |
| Bangladesh | 1980-2010 | 174 582 000 000 |
| Belarus | 1990-2010 | 91 838 999 270 |
| Belgique | 1980-2010 | 346 325 000 000 |
| Bénin | 1980-2010 | 10 721 245 149 |
| Bhoutan | 1981-2010 | 2 451 611 846 |
| Bolivie | 1980-2010 | 36 156 577 705 |
| Bosnie-Herzégovine | 1994-2010 | 25 056 073 432 |
| Botswana | 1980-2010 | 22 761 318 605 |
| Brésil | 1980-2010 | 1 645 240 000 000 |
| Bulgarie | 1980-2010 | 80 982 884 526 |
| Burkina Faso | 1980-2010 | 15 084 873 480 |
| Burundi | 1980-2010 | 2 638 545 998 |
| Cambodge | 1993-2010 | 22 312 989 791 |
| Cameroun | 1980-2010 | 35 979 977 450 |
| Canada | 1980-2010 | 1 163 960 000 000 |
| Cap-Vert | 1981-2010 | 1 407 105 742 |
| Centrafricaine (rep) | 1980-2010 | 2 802 631 809 |
| Chili | 1980-2010 | 207 470 000 000 |
| Chine | 1980-2010 | 6 045 510 000 000 |
| Chypre | 1980-2010 | 19 277 653 029 |
| Colombie | 1980-2010 | 335 449 000 000 |
| Comores(Les) | 1980-2010 | 685 312 219 |
| Congo | 1980-2010 | 12 679 537 363 |
| Congo (rep. dem.) | 1980-2010 | 16 510 155 655 |
| Corée du Sud | 1980-2010 | 1 153 540 000 000 |
| Costa Rica | 1980-2010 | 42 384 590 980 |
| Côte-d'Ivoire | 1980-2010 | 30 228 418 143 |
| Croatie | 1990-2010 | 71 533 253 387 |
| Danemark | 1980-2010 | 185 995 000 000 |
| Djibouti | 1990-2009 | 1 558 990 016 |
| Dominicaine (Rep) | 1980-2010 | 65 417 102 812 |
| Égypte | 1980-2010 | 356 023 000 000 |
| Émirats Arabes Unis | 1980-2010 | 299 006 000 000 |
| Équateur | 1980-2010 | 91 564 517 585 |
| Érythrée | 1992-2010 | 2 648 630 901 |
| Espagne | 1980-2010 | 1 235 850 000 000 |
| Estonie | 1980-2010 | 24 627 803 292 |
| États-Unis | 1980-2010 | 12 916 100 000 000 |
| Éthiopie | 1981-2010 | 52 354 862 832 |
| Finlande | 1980-2010 | 168 202 000 000 |
| France | 1980-2010 | 1 906 600 000 000 |
| Gabon | 1980-2010 | 18 049 741 684 |
| Gambie | 1980-2010 | 1 768 807 287 |
| Géorgie | 1980-2010 | 17 224 321 991 |
| Ghana | 1980-2010 | 27 814 233 610 |
| Grèce | 1980-2010 | 285 350 000 000 |
| Guatemala | 1980-2010 | 54 430 581 657 |
| Guinée | 1986-2010 | 8 997 311 389 |
| Guinée Équatoriale | 1985-2010 | 15 270 045 704 |
| Guinée-Bissau | 1980-2010 | 1 420 233 809 |
| Guyana | 1980-2010 | 1 989 826 235 |
| Haïti | 1991-2010 | 9 779 905 670 |
| Honduras | 1980-2010 | 24 022 636 163 |
| Hongrie | 1980-2010 | 177 896 000 000 |
| Inde | 1980-2010 | 2 750 680 000 000 |
| Indonésie | 1980-2010 | 743 949 000 000 |
| Irak | 1997-2010 | 87 625 950 942 |
| Iran | 1980-2009 | 681 431 000 000 |
| Irlande | 1980-2010 | 169 220 000 000 |
| Islande | 1980-2010 | 10 840 318 888 |
| Israël | 1980-2010 | 171 333 000 000 |
| Italie | 1980-2010 | 1 683 020 000 000 |
| Jamaïque | 1980-2010 | 19 130 354 374 |
| Japon | 1980-2010 | 3 951 830 000 000 |
| Jordanie | 1980-2010 | 25 319 303 686 |
| Kazakhstan | 1990-2010 | 145 864 000 000 |
| Kenya | 1980-2010 | 50 981 330 188 |
| Kirghizstan | 1986-2010 | 9 162 336 693 |
| Koweït | 1980-2007 | 116 188 000 000 |
| Laos | 1984-2010 | 10 520 177 766 |
| Lesotho | 1980-2010 | 2 585 336 438 |
| Lettonie | 1980-2010 | 33 701 612 082 |
| Liban | 1988-2010 | 39 117 682 544 |
| Liberia | 1980-2010 | 1 160 394 189 |
| Libye | 1999-2009 | 85 635 591 524 |
| Lituanie | 1990-2010 | 52 326 197 889 |
| Luxembourg | 1980-2010 | 33 359 555 632 |
| Macédoine | 1990-2010 | 16 868 099 067 |
| Madagascar | 1980-2010 | 16 317 458 710 |
| Malaisie | 1980-2010 | 318 932 000 000 |
| Malawi | 1980-2010 | 8 905 147 563 |
| Mali | 1980-2010 | 12 273 195 458 |
| Maroc | 1980-2010 | 116 565 000 000 |
| Maurice | 1980-2010 | 13 126 874 482 |
| Mauritanie | 1980-2010 | 5 959 242 130 |
| Mexique | 1980-2010 | 1 365 010 000 000 |
| Moldavie | 1980-2010 | 8 897 938 424 |
| Mongolie | 1981-2010 | 7 913 387 694 |
| Mozambique | 1980-2010 | 15 113 418 924 |
| Myanmar | 1980-2010 | 55 653 489 254 |
| Namibie | 1980-2010 | 11 592 795 349 |
| Népal | 1980-2010 | 26 897 351 061 |
| Nicaragua | 1980-2010 | 13 381 485 804 |
| Niger | 1980-2010 | 8 383 753 077 |
| Nigeria | 1980-2010 | 259 810 000 000 |
| Norvège | 1980-2010 | 223 696 000 000 |
| Nouvelle-Zélande | 1980-2009 | 105 414 000 000 |
| Oman | 1980-2009 | 53 947 449 622 |
| Ouganda | 1982-2010 | 28 696 730 382 |
| Ouzbékistan | 1987-2010 | 56 181 490 677 |
| Pakistan | 1980-2010 | 361 282 000 000 |
| Panama | 1980-2010 | 32 215 679 360 |
| Papouasie-Nouvelle-G. | 1980-2010 | 11 668 335 649 |
| Paraguay | 1980-2010 | 24 000 586 296 |
| Pays-Bas | 1980-2010 | 592 346 000 000 |
| Pérou | 1980-2010 | 189 641 000 000 |
| Philippines | 1980-2010 | 274 671 000 000 |
| Pologne | 1990-2010 | 558 840 000 000 |
| Portugal | 1980-2010 | 227 875 000 000 |
| Qatar | 2000-2009 | 67 683 419 982 |
| Roumanie | 1980-2010 | 218 735 000 000 |
| Royaume-Uni | 1980-2010 | 2 026 210 000 000 |
| Russie | 1989-2010 | 1 835 070 000 000 |
| Rwanda | 1980-2010 | 8 444 904 250 |
| Salvador | 1980-2010 | 35 850 828 020 |
| Sénégal | 1980-2010 | 18 668 667 065 |
| Sierra Leone | 1980-2010 | 3 576 972 014 |
| Singapour | 1980-2010 | 210 403 000 000 |
| Slovaquie | 1984-2010 | 94 405 479 587 |
| Slovénie | 1990-2010 | 49 709 379 119 |
| Soudan | 1980-2010 | 68 952 851 778 |
| Sri Lanka | 1980-2010 | 75 087 712 875 |
| Suède | 1980-2010 | 307 983 000 000 |
| Suisse | 1980-2010 | 275 791 000 000 |
| Suriname | 1980-2009 | 3 175 969 084 |
| Swaziland | 1980-2010 | 5 155 072 580 |
| Syrie | 1980-2010 | 80 223 322 656 |
| Tadjikistan | 1985-2010 | 10 330 349 142 |
| Tanzanie | 1988-2010 | 43 073 212 930 |
| Tchad | 1980-2010 | 13 472 158 055 |
| Tchèque (Rép) | 1990-2010 | 222 614 000 000 |
| Thaïlande | 1980-2010 | 467 868 000 000 |
| Togo | 1980-2010 | 4 829 360 755 |
| Trinité-et-Tobago | 1980-2010 | 29 867 054 307 |
| Tunisie | 1980-2010 | 76 104 826 546 |
| Turkménistan | 1987-2010 | 25 185 889 308 |
| Turquie | 1980-2010 | 835 098 000 000 |
| Ukraine | 1987-2010 | 282 206 000 000 |
| Uruguay | 1980-2010 | 33 393 102 681 |
| Venezuela | 1980-2010 | 289 801 000 000 |
| Viêt Nam | 1984-2010 | 192 728 000 000 |
| Yémen | 1990-2009 | 47 601 249 024 |
| Zambie | 1980-2010 | 14 094 764 205 |

