Algérie, importations et exportations
Les importations et les exportations ne doivent pas être confondues avec la production. Puisqu'elles transitent par les services frontaliers, les importations et exportations sont mieux comptabilisées que la production domestique. Les données de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) sont plus complètes à partir de 2005. Avant cette date, les données sont souvent limitées aux grandes catégories. En plus des valeurs, on trouvera la part (*) du produit dans le total des importations ou dans le total des exportations. On trouvera aussi la part (**) que représente les importations ou les exportations de ce produit par ce pays sur le total des importations ou exportations de ce produit dans le monde. Quand les informations sont incomplètes, il est évidemment impossible d'effectuer le calcul. Pour la part des exportations mondiales, une case ombragée signifie que la part du pays pour cette catégorie dépasse sa part générale des biens ou des services selon le cas, indiquant une certaine «spécialisation».
Biens importés et exportés
Pour les biens, il existe trois grandes catégories, plus une catégorie résiduaire. On trouve aussi une ventilation plus exhaustive. L'arborescence des catégories doit guider la lecture des résultats. Les sous-catégories sont évidemment celles développées par l'OMC.
Grandes catégories pour les biens | Importations | % * | % ** | Exportations | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Produits agricoles | 11 269 567 324 | 20,480 | 0,649 | 413 389 692 | 0,636 | 0,024 |
Pétrole et produits miniers | 5 128 590 908 | 9,320 | 0,126 | 63 987 642 179 | 98,482 | 1,571 |
Produits manufacturés | 38 508 737 641 | 69,980 | 0,325 | 572 105 724 | 0,881 | 0,005 |
Autres marchandises | 121 104 127 | 0,220 | 862 405 | 0,001 | ||
Ensemble des biens | 55 028 000 000 | 100,000 | 0,289 | 64 974 000 000 | 100,000 | 0,343 |
Ventilations complète pour les biens | Importations | % * | % ** | Exportations | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Produits agricoles | 11 269 567 324 | 20,480 | 0,649 | 413 389 692 | 0,636 | 0,024 |
> Nourritures seulement | 10 467 072 597 | 19,021 | 0,723 | 405 413 167 | 0,624 | 0,028 |
Pétrole et produits miniers | 5 128 590 908 | 9,320 | 0,126 | 63 987 642 179 | 98,482 | 1,571 |
> Pétroles seulement | 4 288 283 723 | 7,793 | 0,130 | 63 877 417 477 | 98,312 | 1,937 |
Produits manufacturés | 38 508 737 641 | 69,980 | 0,325 | 572 105 724 | 0,881 | 0,005 |
> Fer et acier | 4 111 669 601 | 7,472 | 0,919 | 22 533 302 | 0,035 | 0,005 |
> Produits chimiques et pharmaceutiques | 6 232 795 231 | 11,327 | 0,314 | 444 077 043 | 0,683 | 0,022 |
> > Produits pharmaceutiques | 2 363 533 629 | 4,295 | 0,453 | 3 474 035 | 0,005 | 0,001 |
> Machinerie et équipements de transport | 20 247 828 425 | 36,796 | 0,339 | 14 200 074 | 0,022 | 0,000 |
> > Équipements de bureau et de télécommunication | 2 196 556 451 | 3,992 | 0,123 | 539 389 | 0,001 | 0,000 |
> > > Informatique et équipements de bureau | 672 236 070 | 1,222 | 0,122 | 269 669 | 0,000 | 0,000 |
> > > Équipement de télécommunication | 1 395 666 678 | 2,536 | 0,202 | 50 220 | 0,000 | 0,000 |
> > > Circuits intégrés et composantes électroniques | 128 653 703 | 0,234 | 0,024 | 219 500 | 0,000 | 0,000 |
> > Équipement de transport | 8 044 090 801 | 14,618 | 0,395 | 6 369 640 | 0,010 | 0,000 |
> > > Automobiles et pièces | 7 505 578 800 | 13,640 | 0,557 | 1 689 569 | 0,003 | 0,000 |
> Textiles | 599 942 177 | 1,090 | 0,198 | 301 012 | 0,000 | 0,000 |
> Vètements | 328 789 448 | 0,597 | 0,071 | 39 062 | 0,000 | 0,000 |
Services importés et exportés
Pour les services, il existe deux grandes catégories. On trouve aussi une ventilation plus exhaustive faite de catégories exclusives. Les sous-catégories sont évidemment celles développées par l'OMC dans la typologie BPM6.
Grandes catégories pour les services | Importations | % * | % ** | Exportations | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Services commerciaux | 10 275 671 000 | 95,193 | 0,216 | 3 701 130 000 | 5,696 | 0,078 |
Services gouvernementaux | 518 929 000 | 4,807 | 0,669 | 71 640 000 | 0,110 | 0,092 |
Ensemble des services | 10 794 600 000 | 100,000 | 0,224 | 3 772 770 000 | 5,807 | 0,078 |
Ventilation complète pour les services | Importations | % * | % ** | Exportations | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Transports | 4 034 480 000 | 37,375 | 786 524 000 | 1,211 | 0,083 | |
Voyages | 470 757 000 | 4,361 | 249 868 000 | 0,385 | 0,021 | |
Construction | 1 930 480 000 | 17,884 | 124 738 000 | 0,192 | 0,128 | |
Assurances et services liés aux pensions | 211 335 000 | 1,958 | 54 834 000 | 0,084 | 0,044 | |
Services financiers | 48 633 000 | 0,451 | 243 701 000 | 0,375 | 0,060 | |
Commissions liées à la propriété intellectuelle | 162 112 000 | 1,502 | 761 000 | 0,001 | 0,000 | |
Telecommunication, informatique et information | 233 519 000 | 2,163 | 211 630 000 | 0,326 | 0,047 | |
Autres services de bureau | 3 077 840 000 | 28,513 | 2 023 220 000 | 3,114 | 0,195 | |
Services personnels, culturels et récréatifs | 35 003 000 | 0,324 | 5 751 000 | 0,009 | 0,013 | |
Services gouvernementaux | 518 929 000 | 4,807 | 71 640 000 | 0,110 | 0,092 |
Autres informations sur le commerce du pays
L'estimation du volume des importations et exportations se base sur les rapports douaniers qui décrivent les mouvements de biens et services d'un pays vers un autre. Les données sur les exportations ou les importations provenant du compte de la balance de paiements comportent elle, des ajustements qui s'ajoutent aux rapports douaniers. Ces ajustements tentent de retracer toutes les transactions qui ont eu lieu entre des résidents et des non-résidents et qui n'ont pas été répertoriés par les douanes, et ce, en faisant appel, par exemple, à des renseignements fiscaux sur les résidents.
Pour de plus amples renseignements techniques, l'usager peut toujours consulter le manuel technique de la balance de paiements (MBP5) du FMI.
Note de l'OMC:Breakdown by main commodity group according to the ITS (WTO International Trade Statistics) definitions: Agricultural products refer to food (SITC Rev. 3 sections 0, 1, 4 and division 22) and raw materials (SITC Rev. 3 divisions 21, 23, 24, 25 and 26). It differs from the Agricultural goods AOA definition. Fuels and mining products include ores and other minerals; fuels and non-ferrous metals. Manufactures refer to iron and steel, chemicals, other semi-manufactures, machinery and transport equipment, textiles, clothing and other consumer goods. Please note that due to the products not classified in the three main product groups, the sum of shares may not add up to a 100.» Pour aller plus loin: notes techniques de l'OMC.